Ramazon taqvimi 2025

Kun Mart Hafta kunlari Saharlik Iftorlik
1 1 mart Shanba 05:40 18:17
2 2 mart Yakshanba 05:38 18:18
3 3 mart Dushanba 05:37 18:19
4 4 mart Seshanba 05:35 18:20
5 5 mart Chorshanba 05:33 18:21
6 6 mart Payshanba 05:32 18:22
7 7 mart Juma 05:30 18:24
8 8 mart Shanba 05:29 18:25
9 9 mart Yakshanba 05:27 18:26
10 10 mart Dushanba 05:25 18:27
11 11 mart Seshanba 05:24 18:28
12 12 mart Chorshanba 05:22 18:29
13 13 mart Payshanba 05:20 18:30
14 14 mart Juma 05:18 18:32
15 15 mart Shanba 05:17 18:33
16 16 mart Yakshanba 05:15 18:34
17 17 mart Dushanba 05:13 18:35
18 18 mart Seshanba 05:12 18:36
19 19 mart Chorshanba 05:10 18:37
20 20 mart Payshanba 05:08 18:38
21 21 mart Juma 05:06 18:39
22 22 mart Shanba 05:04 18:40
23 23 mart Yakshanba 05:03 18:41
24 24 mart Dushanba 05:01 18:42
25 25 mart Seshanba 04:59 18:44
26 26 mart Chorshanba 04:57 18:45
27 27 mart Payshanba 04:55 18:46
28 28 mart Juma 04:54 18:47
29 29 mart Shanba 04:52 18:48
Toshkentdan oldin:
Angren –3/4, Parkent –2/2, Andijon –12/13, Xonobod –14/15, Shahrixon –10/12, Xo‘jaobod –12/14, Namangan –9/10, Pop–6/7, Chortoq –10/11, Kosonsoy –9/9, Farg‘ona –7/9, Rishton –6/9, Qo‘qon –5/7, Quva –9/11.
Toshkentdan keyin:
Bekobod –2/1, Buxoro –24/22, Gazli –25/24, G‘ijduvon –19/18, Qorako‘l –27/26, Guliston –3/2, Sardoba –3/2, Jizzax –8/7, Zomin –6/4, Forish –9/8, G‘allaorol –10/8, Navoiy –20/21, Zarafshon –20/18, Konimex –19/18, Nurota –15/14, Uchquduq –10/9, Nukus –38/39, Mo‘ynoq –37/40, Taxtako‘pir –31/33, Qo‘ng‘irot –40/42, Samarqand –15/13, Ishtixon –13/11, Mirbozor –16/14, Kattaqo‘rg‘on –14/12, Urgut –11/9, Termiz –14/9, Boysun –13/9, Sho‘rchi –11/7, Qarshi –18/15, Dehqonobod –15/12, Koson –17/15, Muborak –19/17, Shahrisabz –14/11, G‘uzor –17/14.
Manba: O‘zbekiston musulmonlar idorasi